A holokauszt ismert nagytétényi áldozatai
| "E kövek között éltél, míg az emberi butaság és gonoszság ki nem üldözött otthonodból. Széjjelrombolt lakóházad köveiből épült e síremlék, emlékezésül tereád, ki a becsület és a munka útját jártad. Egyben emlékezésül a korra, mely a fajgyűlölet magját vetette el, és vihart meg pusztulást aratott." * | ![]() |
| Született: | Elhunyt: | Ismert sorsa: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ábrahám László | 1910.11.13. | 1997 | túlélő | adatlap | |
| 2. | Baneth Franciska (Frank Sándorné) |
|
1875.06.13. | 1944.07.11. | meggyilkolták | adatlap |
| 3. | Baroth Marcell | 1890.01.15. | 1944.10.25. | meggyilkolták | adatlap | |
| 4. | Barta Irma (Vészi Tiborné) | 1888.02.16. | túlélő | adatlap | ||
| 5. | Beck Adél (dr. Fleischner Gyuláné) | 1901.01.31 | 1944.08.15. | meggyilkolták | adatlap | |
| 6. | Berger István | 1912 | túlélő | adatlap | ||
| 7. | Berger István | 1912 | nem ismert | adatlap | ||
| 8. | Berger János | 1921 | 1943 | meggyilkolták | adatlap | |
| 9. | Berger József | 1911.06.16. | 1943 | meggyilkolták | adatlap | |
| 10. | Bleier Andor | 1885 | 1944.08.15. | meggyilkolták | adatlap | |
| 11. | Bleier Ernő | 1884 | 1944.08.15. | meggyilkolták | adatlap | |
| 12. | Bleier István | 1914 | túlélő | adatlap | ||
| 13. | Bleier Szerén (Bleier Andorné) | 1889.05.24. | 1944.08.15. | meggyilkolták | adatlap | |
| 14. | Böhm Berta (Böhm Márkusné) | 1854 | 1944 | meggyilkolták | adatlap | |
| 15. | Böhm Erzsébet | 1886.10.22. | 1944 | meggyilkolták | adatlap | |
| 16. | Böhm Pál | 1943.02.01 | meggyilkolták | adatlap | ||
| 17. | Braun Gyula | 1885 | túlélő | adatlap | ||
| 18. | Bruszt Ármin Herman | 1875 | 1944.08.15. | meggyilkolták | adatlap | |
| 19. | Burger J. Zsigmond | meggyilkolták | adatlap | |||
| 20. | Dáni (Lőwy) Géza Ernő Alfréd | 1895.06.14 | 1955.06.03 | túlélő | adatlap | |
| 21. | Dáni (Lőwy) Ödön | 1898.01.10 | 1956.05.15 | túlélő | adatlap | |
| 22. | Danneberg Margit (Lőwy Ernőné) | 1871.03.13. | 1944.07.11 | meggyilkolták | adatlap | |
| 23. | Deutelbaum Éva (id. Csenki Ambrusné) | 1871.10.21 | 1944.07.12 | meggyilkolták | adatlap | |
| 24. | Deutelbaum Géza | 1897.02.05. | 1973.11.21. | túlélő | adatlap | |
| 25. | Deutelbaum Jolán (Weisz Józsefné) |
|
1932.07.14 | 2013 | túlélő | adatlap |
| 26. | Deutsch Sándor | 1909 | túlélő | adatlap | ||
| 27. | Ehrentren Jakab | nem ismert | adatlap | |||
| 28. | Faludi Ágnes | túlélő | adatlap | |||
| 29. | Faludi Iván József | 1934.07.24. | 1944 | meggyilkolták | adatlap | |
| 30. | Faludi Izidor | nem ismert | adatlap | |||
| 31. | Falusy Nándor Endre | 1932.10.07 | 1944.08.15 | meggyilkolták | adatlap | |
| 32. | Feldmann Tibor | nem ismert | adatlap | |||
| 33. | Ferenczi Erzsébet (Kupfer Miklósné) | 1904 | túlélő | adatlap | ||
| 34. | Fleischner Gyula | 1893.02.05. | 1944.12.31. | meggyilkolták | adatlap | |
| 35. | Frank Julianna (Deutelbaum Gézáné) |
|
1905.08.15. | 1975.01.18. | túlélő | adatlap |
| 36. | Frank Katalin (Réti Károlyné) |
|
1907.10.07. | 1973.09.04. | túlélő | adatlap |
| 37. | Frank Petronella |
|
1903.09.12. | 1979.02.01. | túlélő | adatlap |
| 38. | Gróf Olga (Korai Lajosné) | nem ismert | adatlap | |||
| 39. | Gruber Jolán (Komlós Gézáné) | 1908 | 1944.08.15. | meggyilkolták | adatlap | |
| 40. | Gyöngyi Jenő |
|
1892.05.17. | 1945.05.01. | nem ismert | adatlap |
| 41. | Haár Gusztáv | 1909.12.15. | 1971 | túlélő | adatlap | |
| 42. | Herz Johanna | 1878 | 1944.08.15 | meggyilkolták | adatlap | |
| 43. | Hirsch Ede | 1896 | 1944 | meggyilkolták | adatlap | |
| 44. | Hirsch György | 1940.08.04. | 1944.07 | meggyilkolták | adatlap | |
| 45. | Hirsch József | 1904 | túlélő | adatlap | ||
| 46. | Hirsch Magdolna | 1932.03.20. | 1944.07 | meggyilkolták | adatlap | |
| 47. | Hirsch Veronika | 1935 | 1944.07 | meggyilkolták | adatlap | |
| 48. | Kohn Ármin | 1881 | 1944.07 | meggyilkolták | adatlap | |
| 49. | Komlós Endre | 1921 | 1944.08.15. | meggyilkolták | adatlap | |
| 50. | Komlós Éva | 1926 | 1944.08.15. | meggyilkolták | adatlap | |
| 51. | Komlós Géza | 1944.07. | meggyilkolták | adatlap | ||
| 52. | Komlós Sándor | 1893 | 1944.08.15. | meggyilkolták | adatlap | |
| 53. | Komlós Zoltán | 1929 | 1944.08.15. | meggyilkolták | adatlap | |
| 54. | Korai István | 1915.10.27. | 1998 | túlélő | adatlap | |
| 55. | Kutas Gyula | 1913.02.05. | 1943.02.15. | nem ismert | adatlap | |
| 56. | Ländler Béla | 1908 | túlélő | adatlap | ||
| 57. | Ländler Ferenc | nem ismert | adatlap | |||
| 58. | Ländler Júlia (Weisz Gyuláné) | 1876 | nem ismert | adatlap | ||
| 59. | Ländler Karolin (Berger Jakabné) | 1883.02.24 | 1944.07.15. | meggyilkolták | adatlap | |
| 60. | Lőwy Irma (Keller Béláné) | 1892.09.07 | 1944.07.11. | meggyilkolták | adatlap | |
| 61. | Meiszner Dóra (Ricker Izidorné) | 1890.10.11. | 1944.07. | meggyilkolták | adatlap | |
| 62. | Pór Veronika (Barta Vilmosné) | 1909.11.14. | 1985 | túlélő | adatlap | |
| 63. | Ricker Izidor | 1886.01.17. | 1944.08. | nem ismert | adatlap | |
| 64. | Ricker János Ottó | 1927.06.15. | 1944.07. | meggyilkolták | adatlap | |
| 65. | Róth Kornélia (Kárpát Márkné) | 1893.02.22 | 1944.08.15. | meggyilkolták | adatlap | |
| 66. | Schmied Janka (Schön Árminné) | 1890.02.20 | meggyilkolták | adatlap | ||
| 67. | Schóber Valéria | 1932 | 1944.08.22. | meggyilkolták | adatlap | |
| 68. | Schóber Veronika | 1928 | 1944.08.22. | meggyilkolták | adatlap | |
| 69. | Schön Ármin | 1885.09.10 | 1944 | meggyilkolták | adatlap | |
| 70. | Schön Éva | 1944.07 | meggyilkolták | adatlap | ||
| 71. | Schön György | 1922.01.12 | túlélő | adatlap | ||
| 72. | Schön Sándor | 1924.05.22 | túlélő | adatlap | ||
| 73. | Schön Tibor | 1925.08.24. | nem ismert | adatlap | ||
| 74. | Schwarcz Blanka (Schóber Mórné) | 1893.10.19. | 1944.08.22. | meggyilkolták | adatlap | |
| 75. | Schwarcz Erzsébet (Böhm Izidorné) | 1893 | 1944.08.22. | meggyilkolták | adatlap | |
| 76. | Schwarcz Klára (Beck Ernőné), (Sólyom Endréné) | 1909.07.26. | 1980 | túlélő | adatlap | |
| 77. | Schwarcz Manó Miklós | 1908.01.07. | 1980 | túlélő | adatlap | |
| 78. | Schwarcz Sándor | 1907.09.17 | 1986 | túlélő | adatlap | |
| 79. | Schwarcz Terézia | 1921.11.13. | túlélő | adatlap | ||
| 80. | Schwartz Lenke (Schwimmer Bernátné) | 1898 | 1944.08.15. | meggyilkolták | adatlap | |
| 81. | Schwimmer Bernát | 1884 | 1944.08.15. | meggyilkolták | adatlap | |
| 82. | Schwimmer Gyula | 1934 | 1944.08.15. | meggyilkolták | adatlap | |
| 83. | Schwimmer Magda | 1932 | 1944.08.15. | meggyilkolták | adatlap | |
| 84. | Schwimmer Marianne (Weisz Györgyné) | 1924 | 1944.08.15. | meggyilkolták | adatlap | |
| 85. | Sorger József | 1944.07 | meggyilkolták | adatlap | ||
| 86. | Sorger Terézia (Kohn Árminné) | 1885 | 1944.07 | meggyilkolták | adatlap | |
| 87. | Szegő József | nem ismert | adatlap | |||
| 88. | Weisz László | 1944 | 1944.08.15. | meggyilkolták | adatlap | |
| 89. | Wertheimer Borbála (Hirsch Józsefné) | 1905 | 1944.07.11 | meggyilkolták | adatlap |
